Hex head wood screw

Hex head wood screw

Keyword:

hex head wood screw wood screw screw bolt

Product introduction

螺纹尺寸
d
5 6 8 10 12 16 20 24
P 螺距
ds 最大值
最小值
s 最大值
最小值
e 最大值
最小值
k 最大值
最小值
k1 最小值
R 最大值
最小值
2.3 2.5 2.8 3.6 4.2 5.1 5.6 7.3
5.48 6.48 8.58 10.58 12.7 16.7 20.84 24.84
4.52 5.52 7.42 9.42 11.3 15.3 19.16 23.16
8 10 13 16 18 24 30 36
7.64 9.64 12.57 15.57 17.57 23.16 29.16 35
9.24 11.55 15.01 18.48 20.78 27.71 34.64 41.57
8.63 10.89 14.2 17.59 19.85 26.17 32.95 39.55
3.9 4.4 5.7 6.9 8 10.8 13.4 15.9
3.1 3.6 4.9 5.9 7 9.3 11.6 14.1
2.4 2.8 3.7 4.5 5.2 7 8.8 10.5
0.6 0.9 1.2 1.2 1.8 1.8 2.4 2.4
0.2 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8
①,螺纹长度b:最小螺纹长度应等于公称螺钉长度L的一半加12毫米或150毫米(L/2+12或150),以较短者为准。对于螺钉长度过短的螺钉应将螺纹尽可能靠近头部或肩部。

Product message