Product introduction

螺纹规格
D
M1.6  M2  M2.5  M3  (M3.5)  M4  M5
A级
M6
A级
(M7)
A级
M8
A级
M10
A级
M12
A级
(M14)
A级
M16
A级
(M18)
B级
P 螺距
c 最大值
最小值
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值
最小值
mw 最小值
s 最大值=公称
最小值
0.35 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5
0.25 0.25 0.25 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2
1.84 2.3 2.88 3.45 4.03 4.6 5.75 6.75 7.75 8.75 10.8 12.96 15.12 17.28 19.44
1.6 2 2.5 3 3.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18
2.54 3.34 4.34 4.84 5.34 6.2 7.2 8.88 9.63 11.63 14.63 16.63 19.64 22.49 24.85
3.41 4.32 5.45 6.01 6.58 7.66 8.79 11.05 12.12 14.38 17.77 20.03 23.36 26.75 29.56
1.3 1.6 2 2.4 2.8 3.2 4.7 5.2 6.5 6.8 8.4 10.8 12.8 14.8 15.8
1.05 1.35 1.75 2.15 2.55 2.9 4.4 4.9 6.14 6.44 8.04 10.37 12.1 14.1 15.1
0.84 1.08 1.4 1.72 2.04 2.32 3.52 3.92 4.91 5.15 6.43 8.3 9.68 11.28 12.08
3.2 4 5 5.5 6 7 8 10 11 13 16 18 21 24 27
3.02 3.82 4.82 5.32 5.82 6.78 7.78 9.78 10.73 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.16
螺纹规格
D
M20
B级
(M22)
B级
M24
B级
(M27)
B级
M30
B级
(M33)
B级
M36
B级
(M39)
B级
M42  (M45)  M48  (M52)  M56  (M60)  M64 
P 螺距
c 最大值
最小值
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
m 最大值
最小值
mw 最小值
s 最大值=公称
最小值
2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1 1 1 1 1
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
21.6 23.76 25.92 29.16 32.4 35.64 38.88 42.12 45.36 48.6 51.84 56.16 60.48 64.8 69.12
20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64
27.7 31.35 33.25 38 42.75 46.55 51.11 55.86 59.95 64.7 69.45 74.2 78.66 83.41 88.16
32.95 37.29 39.55 45.2 50.85 55.37 60.79 66.44 71.3 76.95 82.6 88.25 93.56 99.21 104.86
18 19.4 21.5 23.8 25.6 28.7 31 33.4 34 36 38 42 45 48 51
16.9 18.1 20.2 22.5 24.3 27.4 29.4 31.8 32.4 34.4 36.4 40.4 43.4 46.4 49.1
13.52 14.48 16.16 18 19.44 21.92 23.52 25.44 25.92 27.52 29.12 32.32 34.72 37.12 39.28
30 34 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
29.16 33 35 40 45 49 53.8 58.8 63.1 68.1 73.1 78.1 82.8 87.8 92.8

Product message