Wing nut

Wing nut

Keyword:

Wing nut

Classify:

Product introduction

螺纹规格
D
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
dk 最小值
ds
L 公称
最大值
最小值
k 公称
最大值
最小值
m 最小值
y 最大值
y1 最大值
千件重(钢制)≈kg
6.5 6.5 8 10 13 16 20 20 27 27 27
4 4 6 7 10 12 16 16 22 22 22
17 17 21 27 31 36 48 48 68 68 68
18.5 18.5 22.5 28.5 33 38 50 50 70 70 70
15.5 15.5 19.5 25.5 29 34 46 46 66 66 66
9 9 11 13 16 18 23 23 35 35 35
10.5 10.5 12.5 14.5 17.5 19.5 24.5 24.5 37 37 37
7.5 7.5 9.5 11.5 14.5 16.5 21.5 21.5 33 33 33
3 3 4 4.5 6 7.5 9 9 12 12 12
3 3 3.5 4 4.5 5.5 7 7 8 8 8
4 4 4.5 5 5.5 6.5 8 8 9 9 9
1.99 1.89 3.31 5.82 9.6 15.53 33.17 30.77 82.29 78.44 73.29

Product message