Product introduction

螺纹规格
D
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
P 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
m 最小值
mw 最小值
s 最大值
最小值
千件重(钢制)≈kg
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 3.5 4
3.45 4.60 5.75 6.75 8.75 10.80 13.00 15.10 17.30 21.60 25.90 32.40 38.90
3.00 4.00 5.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 20.00 24.00 30.00 36.00
4.56 5.90 6.90 8.90 11.60 14.60 16.60 19.60 22.50 27.70 33.20 42.80 51.10
6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
3.90 5.00 5.00 6.00 6.76 8.56 10.23 11.32 12.42 14.90 17.80 22.20 25.50
3.42 4.52 4.52 5.52 6.18 7.98 9.53 10.22 11.32 13.10 16.00 20.10 23.40
1.55 1.95 2.45 2.90 3.70 4.70 5.70 6.42 7.42 9.10 10.90 13.90 16.90
1.24 1.56 1.96 2.32 2.96 3.76 4.56 5.14 5.94 7.28 8.72 11.12 13.52
5.50 7.00 8.00 10.00 13.00 16.00 18.00 21.00 24.00 30.00 36.00 46.00 55.00
5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.16 35.00 45.00 53.80
0.335 0.694 0.94 1.85 3.61 7.01 10.18 15.08 22.03 38.98 68.12 145.2 243.8

螺纹尺寸
d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 M20 M24 M30 M36
P 螺距
da 最大值
最小值
dw 最小值
e 最小值
h 最大值
最小值
m 最小值
mw 最小值
s 最大值
最小值
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 3 3.5 4
3.45 4.6 5.75 6.75 8.75 10.8 13 15.1 17.3 21.6 25.9 32.4 38.9
3 4 5 6 8 10 12 14 16 20 24 30 36
4.6 5.9 6.9 8.9 11.6 14.6 16.6 19.6 22.5 27.7 33.2 42.8 51.1
6.01 7.66 8.79 11.05 14.38 17.77 20.03 23.35 26.75 32.95 39.55 50.85 60.79
3.9 5 5 6 6.76 8.56 10.23 11.32 12.42 14.9 17.8 22.2 25.5
3.42 4.52 4.52 5.52 6.18 7.98 9.53 10.22 11.32 13.1 16 20.1 23.4
1.55 1.95 2.45 2.9 3.7 4.7 5.7 6.42 7.42 9.1 10.9 13.9 16.9
1.24 1.56 1.96 2.32 2.96 3.76 4.56 5.14 5.94 7.28 8.72 11.12 13.52
5.5 7 8 10 13 16 18 21 24 30 36 46 55
5.32 6.78 7.78 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 29.16 35 45 53.8

 

Product message